في ما يلي نتائج وترتيب مباريات الجولة الـ 12 من بطولة ألمانيا لكرة القدم:
الجمعة
سانت باولي – هولشتاين كيل 3 – 1
السبت
لايبزيغ – فولفسبورغ 1 – 5
فيردر بريمن – شتوتغارت 2 – 2
أوغسبورغ – بوخوم 1 – 0
أونيون برلين – باير ليفركوزن 1 – 2
فرايبورغ – بوروسيا مونشنغلادباخ 3 – 1
بوروسيا دورتموند – بايرن ميونيخ 1 – 1
الأحد
ماينتس – هوفنهايم
هايدنهايم – أينتراخت فرانكفورت
ترتيب بطولة ألمانيا (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. بايرن ميونيخ 12 9 3 0 37 8 30
2. أينتراخت فرانكفورت 11 7 2 2 27 16 23
3. باير ليفركوزن 12 6 5 1 28 19 23
4. لايبزيغ 12 6 3 3 19 14 21
5. بوروسيا دورتموند 12 6 2 4 23 19 20
6. فرايبورغ 12 6 2 4 16 16 20
7. فولفسبورغ 12 5 3 4 25 19 18
8. شتوتغارت 12 4 5 3 23 21 17
9. بوروسيا مونشنغلادباخ 12 5 2 5 18 17 17
10. ماينتس 11 4 4 3 18 14 16
11. أونيون برلين 12 4 4 4 10 11 16
12. فيردر بريمن 12 4 4 4 19 24 16
13. أوغسبورغ 12 4 3 5 14 23 15
14. هوفنهايم 11 3 3 5 17 22 12
15. سانت باولي 12 3 2 7 10 15 11
16. هايدنهايم 11 3 1 7 15 20 10
17. هولشتاين كيل 12 1 2 9 13 31 5
18. بوخوم 12 0 2 10 10 33 2
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق