نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت - بوابة فكرة وي, اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 04:06 مساءً
01 ديسمبر 2024 03:41 م
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة من 22 شوال 1445ه إلى 28 ربيع الثاني 1446هـ الموافق (1 مايو 2024م إلى 31 أكتوبر 2024م) على النحو التالي |
فترة استحقاق الأرباح | من الفترة 22 شوال 1445ه إلى 28 ربيع الثاني 1446هـ الموافق (1 مايو 2024م إلى 31 أكتوبر 2024م). |
إجمالي الأرباح الموزعة | 55,379,574 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 162,881,100 |
قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.34 ريال سعودي |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 3.4 |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 |
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1446-06-03 الموافق 2024-12-04 |
دفع التوزيعات (عدد الأيام) | سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق |
معلومات اضافية | كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة |
0 تعليق