نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في البحرين اليوم السبت 5 يوليو 2025 بالدينار والدولار الأمريكي - بوابة فكرة وي, اليوم السبت 5 يوليو 2025 07:31 صباحاً
أسعار الذهب في البحرين بالدينار البحريني اليوم السبت 5 يوليو 2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في البحرين بالعملة الوطنية الدينار البحريني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى عمان، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
سعر الذهب في عمان اليوم السبت 5 يوليو 2025-أسعار الذهب في البحرين-أسعار الذهب اليوم السبت-أسعار الذهب في البحرين-أسعار الذهب في البحرين اليوم السبت-أسعار الذهب في البحرين-سعر جرام الذهب-
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في موريتانيا الأربعاء 4 يونيو 2025
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في البحرين مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
متوسط أسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في البحرين بالدينار البحريني
أسعار الذهب اليوم في البحرين
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 40.350 دينار | $107.30 |
سعر ذهب 22 | 36.975 دينار | $98.36 |
سعر ذهب 21 | 35.300 دينار | $93.89 |
سعر ذهب 18 | 30.250 دينار | $80.48 |
سعر ذهب 14 | 23.525 دينار | $62.59 |
سعر ذهب 12 | 20.175 دينار | $53.65 |
سعر الأونصة | 1254.925 دينار | $3337.56 |
الجنيه الذهب | 282.425 دينار | $751.13 |
حرصاً منا على توفير خدمة تسعيرية متميزة نقدم لكم جدول للبيانات التفصيلية والاطلاع على أسعار جرام الذهب عن أمس و العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 و المعروضة في الجدول التالي بعملة الدينار البحريني ومقارنتها بالسعر الحالي .
سعر الذهب في البحرين آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الخميس، 3 يوليو | 40.225 | 36.875 | 35.175 | 30.150 | 1250.800 |
الأربعاء، 2 يوليو | 40.600 | 37.225 | 35.525 | 30.450 | 1262.750 |
الثلاثاء، 1 يوليو | 40.350 | 37.000 | 35.300 | 30.275 | 1255.050 |
الإثنين، 30 يونيو | 40.000 | 36.650 | 35.000 | 30.000 | 1243.950 |
الأحد، 29 يونيو | 39.575 | 36.275 | 34.625 | 29.675 | 1230.975 |
السبت، 28 يونيو | 39.575 | 36.275 | 34.625 | 29.675 | 1230.975 |
الجمعة، 27 يونيو | 39.575 | 36.275 | 34.625 | 29.675 | 1230.575 |
الخميس، 26 يونيو | 40.250 | 36.900 | 35.225 | 30.200 | 1252.250 |
الأربعاء، 25 يونيو | 40.300 | 36.925 | 35.250 | 30.225 | 1253.175 |
الثلاثاء، 24 يونيو | 40.175 | 36.825 | 35.150 | 30.125 | 1249.450 |
0 تعليق